Calendar
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Salat Times
Aberfeldy, United Kingdom Tuesday, 31st January, 2023 | ||
Begins | Jammah | |
Begins | Jamah | |
Fazr | 6:01 AM | 6:45 AM |
Asr | 12:16 PM | 1:30 PM |
Magrib | 2:56 PM | 3:30 PM |
Isha | 4:51 PM | 4:51 PM |
Begins | 6:20 PM | 8:00 PM |